产品中心
产品描述
工艺原理及理论
Lamella沉淀器是通过在沉淀分离区内设置若干数量薄板,单位占地面积上获得成倍有效沉淀面积的高效固液分离装置。
兰美拉沉淀系统基于德国哈真(Hazen)教授20世纪初提出的“浅池理论”。其核心是提出沉淀能力与沉淀池面积有关,与沉淀深度无关。
Lammella沉淀面积为斜板投影面积累加(如图)
产品优势
1、高效、占地少:斜板加长至1.5m,分离效率提高,较常规斜板(斜管)效率高1.5~2.0倍,较常规幅流式及竖流式沉淀器比较,可节省80%的占地面积。
2、良好的水力条件:无水力死角及漩涡,沉淀效果更佳。
3、斜板不堵塞:斜板倾角60度,板间距80~100mm,设有反洗装置。
4、坚固耐用:斜板不折断、不坍塌,采用~6mm硬质PVC板或~8mm优质PP板特殊制作成分离薄板,模块嵌入式安装,强度高且易拆装及保养。5、排泥顺畅:中申设计的沉淀池均无死角,排泥建议用泵抽吸的排泥方式。
型号参数
| 型号 Model | 处理量 Capacity | 规格尺寸 Dimension(m) | 管口表 Nozzle list(DN)GB/JIS/ANSL | |||||
| (m3/h) | L | W | H/H1 | 进水口 Inlet (a) | 出水口 Outlet (b) | 排泥口 Sludge outlet (c) | 反洗口 Backwash (d) | |
| LST1-001 | ~1 | 1.6 | 0.8 | 2.0/2.0 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| LST1-003 | ~3 | 1.60 | 1.10 | 2.0/2.0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| LST1-005 | ~5 | 2.6 | 1.6 | 2.9/2.9 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| LST1-010 | ~10 | 3.40 | 1.80 | 3.6/1.8 | 100 | 80 | 50 | 50 |
| LST1-020 | ~20 | 3.4 | 2.2 | 3.6/1.8 | 150 | 100 | 50 | 50 |
| LST1-030 | ~30 | 4.2 | 2.2 | 4.0/2.2 | 150 | 150 | 50 | 50 |
| LST1-040 | ~40 | 5.3 | 2.2 | 3.6/1.8 | 200 | 150 | 50x2 | 50 |
| LST1-050 | ~50 | 6.3 | 2.2 | 3.8/2.0 | 200 | 200 | 50x2 | 50 |
| LST1-060 | ~60 | 7.2 | 2.2 | 4.0/2.2 | 250 | 200 | 50x2 | 50 |
| LST1-070 | ~70 | 7.2 | 2.6 | 4.0/2.2 | 250 | 200 | 50x2 | 50 |
| LST1-080 | ~80 | 7.2 | 2.7 | 4.0/2.2 | 250 | 200 | 80x2 | 50 |
| LST1-090 | ~90 | 6.7 | 3.1 | 4.0/2.2 | 250 | 250 | 80x2 | 50 |
| LST1-100 | ~100 | 7.2 | 3.1 | 4.0/2.2 | 250 | 250 | 80x2 | 50 |
| LST1-120 | ~120 | 8.3 | 3.3 | 4.0/2.2 | 300 | 300 | 80x2 | 50 |
| LST1-150 | ~150 | 9.8 | 3.3 | 4.0/2.2 | 350 | 300 | 80x3 | 50 |
在线留言


